Закалка валов ТВЧ
Зона закалки и требуемая твердость указываются на чертеже.
Глубина закалки при нагреве ТВЧ равна 2…4 мм.
При закалке ТВЧ вал устанавливается вертикально и вращается. Это обеспечивает наименьшее коробление (поводку) детали. Возникающее биение вала устраняется во время термообработки. Величина допустимого биения и оставленный припуск на диаметр оговаривается при заказе. Допустимое биение должно быть не более 0,8 от припуска на диаметр.
Для установки вала вертикально в центрах станка по торцам вала должны быть центры.
Индукционная закалочная установка – ИЗ10-100/8000
Мощность колебательная 100 кВт
Частота 8000 Гц
Цены на закалку ТВЧ и отпуск валов, штоков методом непрерывно-последовательного нагрева
1. Диаметр вала Д=10…50 мм
№ п/п | Общая длина вала | Ед. изм. | Кол-во. | Цена за ед., руб. |
211 | 1…100 | шт | 1 | 108 |
212 | 101…250 | шт | 1 | 136 |
213 | 251…500 | шт | 1 | 270 |
214 | 501…750 | шт | 1 | 406 |
215 | 751…1000 | шт | 1 | 540 |
216 | 1001…1250 | шт | 1 | 834 |
217 | 1251…1500 | шт | 1 | 1125 |
218 | 1501…1750 | шт | 1 | 1692 |
219 | 1751…2000 | шт | 1 | 2250 |
2. Диаметр вала Д=51...100 мм
№ п/п | Общая длина вала | Ед. изм. | Кол-во. | Цена за ед., руб. |
221 | 1…100 | шт | 1 | 216 |
222 | 101…250 | шт | 1 | 270 |
223 | 251…500 | шт | 1 | 563 |
224 | 501…750 | шт | 1 | 845 |
225 | 751…1000 | шт | 1 | 1125 |
226 | 1001…1250 | шт | 1 | 1688 |
227 | 1251…1500 | шт | 1 | 2250 |
228 | 1501…1750 | шт | 1 | 3375 |
229 | 1751…2000 | шт | 1 | 4500 |
3. Диаметр вала Д=101...150 мм
№ п/п | Общая длина вала | Ед. изм. | Кол-во. | Цена за ед., руб. |
231 | 1…250 | шт | 1 | 540 |
232 | 251…500 | шт | 1 | 676 |
233 | 501…750 | шт | 1 | 1012 |
234 | 751…1000 | шт | 1 | 1350 |
235 | 1001…1250 | шт | 1 | 2364 |
236 | 1251…1500 | шт | 1 | 3376 |
237 | 1501…1750 | шт | 1 | 4500 |
238 | 1751…2000 | шт | 1 | 5626 |
4. Диаметр вала Д=151…200 мм
№ п/п | Общая длина вала | Ед. изм. | Кол-во. | Цена за ед., руб. |
241 | 1…250 | шт | 1 | 900 |
242 | 251…500 | шт | 1 | 1125 |
243 | 501…750 | шт | 1 | 1688 |
244 | 751…1000 | шт | 1 | 2250 |
245 | 1001…1250 | шт | 1 | 3375 |
246 | 1251…1500 | шт | 1 | 4050 |
247 | 1501…1750 | шт | 1 | 6750 |
248 | 1751…2000 | шт | 1 | 9000 |
5. Диаметр вала Д=201…300 мм
№ п/п | Общая длина вала | Ед. изм. | Кол-во. | Цена за ед., руб. |
251 | 1…250 | шт. | 1 | 3372 |
252 | 251…500 | шт. | 1 | 5064 |
253 | 501..1000 | шт. | 1 | 6750 |
Примечание:
а) цена на работу, выходящую за рамки протокола, согласовывается отдельно
б) договорная цена подлежит пересчёту в случае увеличения цен на электроэнергию