Припуски на заготовке под термообрабртку
ГОСТ 24642-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения.
Внимание! Данные цены являются ориентировочными. Более точные цены Вы сможете узнать,связавшись с нами и предоставив чертежи деталей, заготовок.
Цена на работу, выходящую за рамки протокола, согласовывается отдельно.
Цена на детали, требующие дополнительной работы по обеспечению прямолинейности и устранению поводок (валы, направляющие и др.) - рихтовка, увеличивается на коэффициент Кп=1,1…2,0 к термообработке в зависимости от габаритов детали, требований к кривизне и твёрдости.
Коэффициент Кп увеличения цены на термообработку при выполнении дополнительной работы по обеспечению прямолинейности заготовки.
В исходном состоянии перед ТО кривизна заготовки должна быть не более 50% от припуска на одну сторону.
После ТО кривизна заготовки должна быть не более 80% от припуска на сторону.
Чем больше соотношение длина-диаметр (l/d ) и чем выше твёрдость, тем больше коэффициент увеличения цены на ТО (Кп).
ЦЕНЫ
1. Цена ТО + цена рихтовки = Кп * цена ТО ( сталь 40Х, 40Х13, 4Х5МФС и др.)
l/d | №п/п | Припуск на d,мм | Твёрдость, HRC | |||
28…32 | 34…38 | 40…44 | ≥46 | |||
≤10 | 1 | ≥2,0 | ||||
2 | 1,9…1,1 | Входит в ТО | 1,1 | |||
3 | 1,0…0,5 | 1,1 | 1,15 | |||
4 | 0,49…0,1 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | ||
11…20 | 5 | ≥2,0 | 1,15 | |||
6 | 1,9…1,1 | Входит в ТО | 1,15 | 1,2 | ||
7 | 1,0…0,5 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | ||
8 | 0,49…0,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | |
21…30 | 9 | ≥2,0 | Входит в ТО | 1,1 | 1,2 | |
10 | 1,9…1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | ||
11 | 1,0…0,5 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,4 | |
12 | 0,49…0,1 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,5 | |
31…40 | 13 | ≥2,0 | Вход. в ТО | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
14 | 1,9…1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
15 | 1,0…0,5 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | |
16 | 0,49…0,1 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
табл.1
2. Цена ТО + цена рихтовки = Кп * цена ТО ( сталь 45, У10, ХВГ и др.)
l/d | №п/п | Припуск на d,мм | Твёрдость, HRC | |||
28…32 | 34…38 | 40…44 | ≥46 | |||
≤10 | 1 | ≥2,0 | 1,05 | |||
2 | 1,9…1,1 | Входит в ТО | 1,05 | 1,15 | ||
3 | 1,0…0,5 | 1,05 | 1,15 | 1,2 | ||
4 | 0,49…0,1 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | |
11…20 | 5 | ≥2,0 | Входит в ТО | 1,1 | 1,2 | |
6 | 1,9…1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,25 | ||
7 | 1,0…0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | |
8 | 0,49…0,1 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,4 | |
21…30 | 9 | ≥2,0 | Вход. в ТО | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
10 | 1,9…1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | |
11 | 1,0…0,5 | 1,25 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
12 | 0,49…0,1 | 1,4 | 1,45 | 1,5 | 1,6 | |
31…40 | 13 | ≥2,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
14 | 1,9…1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
15 | 1,0…0,5 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | |
16 | 0,49…0,1 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2 |
табл.2
Примечание:
а) цена распространяется и на прямоугольные заготовки l/t (соотношение длина-толщина стенки)
б) цена на работу, выходящую за рамки протокола, согласовывается отдельно